Para te guiar nas numerações e escolher seu tamanho correto. Se você veste um tanho de transição como 38/40 ou 42/44, escolha de acordo com o que se sente melhor, mais confortavel ou mais firme no corpo.
Tamanho | Busto | Tórax | Quadril |
---|---|---|---|
P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Numeração |
---|---|---|---|
PP | 59-63 | 86-91 | 32 - 34 |
P | 64-72 | 92-101 | 36 - 38 |
M | 73-80 | 102-110 | 40 - 42 |
G | 81-95 | 111-122 | 44 - 46 |
GG | 96-108 | 123-135 | 48 - 52 |
* Todas as medidas estão em centímetros.